收藏本站 |
升降货梯欢迎光临湖南山德机械有限公司官方网站!湖南山德机械主要生产湖南仓储货架,湖南仓库货架,湖南货架定做,阁楼货架,重型仓储货架等.
| 型号 | CPD25 | |
| 动力形式 | 电动 | |
| 操作类型 | 座驾式 | |
| 载荷 | t | 4.5 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 前悬距 | mm | 548 |
| 轴距 | mm | 2000 |
| 自重(含电瓶) | kg | 6765 |
| 轮胎类型,驱动轮/转向轮 | 实心胎 | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 250-15 |
| 转向轮尺寸(直径×宽度) | mm | 21X8-9 |
| 驱动轮,转向轮数量(x=驱动轮) | mm | 2X/2 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1112 |
| 转向轮轮距 | mm | 1085 |
| 门架下降后的高度 | mm | 2320 |
| 自由起升高度(带挡货架) | mm | 100 |
| 标配门架最大起升高度 | mm | 3000 |
| 起升最高时的门架高度 | mm | 4120 |
| 护顶(驾驶舱)高度 | mm | 2353 |
| 牵引销中心高度 | mm | 375 |
| 整车长度 | mm | 4027 |
| 到货叉垂直面的长度 | mm | 2958 |
| 整体宽度 | mm | 1479 |
| 货叉尺寸 | mm | 50X150X1070 |
| 货叉架外宽 | mm | 1350 |
| 满载门架下端离地间隙 | mm | 130 |
| 车身最小离地间隙 | mm | 140 |
| 托盘为 1200宽 × 1000长的通道宽度 | mm |
4532 |
| 托盘为800宽 × 1200长的通道宽度 | mm |
4650 |
| 转弯半径 | mm | 2675.5 |
| 行走速度,满载/空载 | km/ h | 14/14.5 |
| 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.45 |
| 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.55/ 0.5 |
| 最大牵引力,满载/空载(时间) | N | 26000 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 14/15 |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 16.6 |
| 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 25.4 |
| 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 80/700 |
| 电瓶重量 | kg |
2015 |

销售电话:0731-89786056
服务手机:15973163627(微信同号)
图文传真:0731-89786056 商务 QQ: 2563603698
Email:sales@dglida.org 网址:www.shandechache.cn
公司地址:湖南省长沙市雨花区仙岭中路98号

微信二维码